Det visar Upphandling24:s genomgång av kandidaturer i kommande val till riksdag, region och kommun 13 september.
Totalt fann vi 36 kandidater som har sitt arbete inom offentlig upphandling via främst sökning på olika titlar – upphandlare, inköpare, upphandlingschefer med mera.
Antalet är en liten ökning jämfört med valet 2022 och till skillnad från då finns kandidater för alla riksdagspartier, även SD och KD som inte hade några vid förra valet.
Regeringssidan har ett litet övertag jämfört med S-blocket – 19 kandidater med upphandlingsbakgrund jämfört med 16.
Utöver de etablerade partierna kandiderar Lumni Feitu, upphandlare i Halmstads kommun, till kommunvalet i Halmstad för lokala Realistpartiet.
Kandidaterna på listan söker främst förtroende till kommunfullmäktige. Under gällande mandatperiod har minst två av dem varit deltidspolitiker genom ordförandeuppdrag. Christopher Nilsson är socialdemokratisk ordförande för omsorgsnämnden i Smedjebacken, Lisa Tingström är moderat ordförande för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i Österåker.
I Söderhamn har Marcus Gard chans att bli kommunstyrelsens ordförande. Han toppar Socialdemokraternas valsedel och har gjort en politisk comeback efter att ha växlat över från en annan tjänst inom kommunen till upphandlare.
– Det rörde sig inte om att engagemanget inte fanns eller att jag inte ville vara politiskt aktiv, men med den arbetsbelastning jag hade då så behövde jag lämna för att inte bli sjuk. Nu är min livssituation annorlunda och jag har ett nytt jobb, så det är stor skillnad, säger Marcus Gard till Söderhamnskuriren.
| Namn | Arbete | Parti/hemkommun |
|---|---|---|
| Matilda Lilja Christiansson | upphandlare, Länsstyrelsen i Halland | M/Halmstad |
| Tobias Linder | upphandlare, Lycksele kommun | M/Lycksele |
| Evin Demir | upphandlare, Kalix kommun | M/Kalix |
| Zeljko Starcevic | upphandlare, Kalmar kommun | M/Kalmar |
| Tobias E. Hägglund | upphandlingschef, Håbo kommun | M/Uppsala |
| Camilla Amredahl | upphandlingschef, Tranås kommun | M/Tranås |
| Hans Johnsén | strategisk inköpare, FMV | M/Stockholm |
| Christer Turesson | strategisk inköpare, VGR | M/Trollhättan |
| Lisa Tingström | inköpschef, Folktandvården Stockholm | M/Österåker |
| Therese Uddeholt | inköpschef, Skellefteå kommun | M/Skellefteå |
| Torbjörn Olsson | upphandlare, Sörmland vatten | KD/Örebro |
| Jonny Olsson | upphandlare, Sundsvalls kommun | KD/Sundsvall |
| Matilda Malmgren | inköpsstrateg, Region Skåne | KD/Helsingborg |
| Desirée Orning | upphandlare, Sigtuna kommun | SD/Enköping |
| Nicklas Lindén | upphandlare, Trelleborgs kommun | SD/Vellinge |
| Robin Jansson Eriksson | upphandlare, Uppsala kommun | V/Håbo |
| Nina Orefjärd | upphandlare, Kramfors kommun | V/Kramfors |
| Anders Österwald | upphandlare, Arvidsjaurs kommun | V/Arvidsjaur |
| Emelie Skårstedt | upphandlare, Karlskrona kommun | L/Karlskrona |
| Fredrik Lindström | upphandlare, Västerviks kommun | L/Västervik |
| Isabelle Mogren | upphandlare, Stenungsunds kommun | L/Tjörn |
| Måns Weimarck | upphandlingschef, Lunds universitet | L/Vellinge |
| Therese Lundmalm | upphandlare, Lindesbergs kommun | S/Nora |
| Jenny Ljungdahl | upphandlare, UH-center Falun… | S/Norberg |
| Marcus Gard | upphandlare, Söderhamns kommun | S/Söderhamn |
| Emma Lindfors | upphandlare, Norsjö kommun | S/Norsjö |
| Jenny Lilja | upphandlingschef, Jönköpings kommun | S/Vaggeryd |
| Tove Spolander | upphandlingschef, UH-center Falun… | S/Norberg |
| Alice Halldin | upphandlingsledare, Region Stockholm | S/Solna |
| Christopher Nilsson | upphandlare UH-center Falun… | S/Smedjebacken |
| Matilda Kauppinen | inköpsanalytiker, Alvesta kommun | S/Värnamo |
| Rodrigo Romo | strategisk inköpare, Västerås stad | S/Västerås |
| Christine Sprinzl | upphandlare, FBA | MP/Härnösand |
| Viktor Morawski | inköpschef, Botkyrka kommun | MP/Stockholm |
| Sylve Gunnarsson | upphandlingskonsult, Ecenea | C/Jönköping |











