Politikerna finns sökbara på Valmyndighetens webbplats sedan slutdatum nyligen passerats för att anmäla kandidater till kommande val till riksdag, region och kommun 11 september.
Politiker som kandiderar med upphandlare, upphandlingschef eller liknande som yrkesbeteckning på respektive valsedel är förhållandevist jämnt fördelade på den politiska skalan, från höger till vänster – dock saknas kandidater från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Utöver namnen på listan nedan finns även ett antal pensionerade upphandlare som kandidater – bland dem Elisabeth Stenberg Michalski, Bromölla, som har högsta posten i sin hemkommun som ordförande i kommunfullmäktige.
– Jag var upphandlare i Bromölla och Kristianstads kommuner innan pensionering för fem år sedan, säger hon.
I en intervju med Corren berättar Josefin Claesson Hedå – till vardags upphandlare i Tranås kommun – om att hon engagerade sig i kommunpolitiken för Centern, där hon är tvåa på den lokala listan, för ett år sedan.
– Min hjärtefråga är jämställdhet. Det är den som driver mig. Jag kanske inte kan förändra världen via kommunpolitiken, men jag måste börja någonstans.
Noteras kan också att Liberalerna i Västervik har två upphandlare på samma kommunlista.
– Jag och Fredrik Lindström jobbade på samma jobb och vi pratade mycket politik och det Liberalerna stod för tyckte jag var bra, säger L-kandidaten Camilla Lundgren till Dagens Västervik
Förutom kandidater för etablerade partier finns ett par kandidater bland ”uppstickarpartier”: Iman Mojarrad (upphandlare, Adda) är kandidat för Medborgerlig samling i Sundbyberg och Monica Söder (upphandlare, Uppsala universitet) för Utvecklingspartiet demokraterna lokalt i Uppsala.
Nämnda kandidaturer gäller till största delen till kommunfullmäktige. Sannolikt finns betydligt fler kandidater på valsedlar där yrkesbeteckning inte anges.
Namn | Arbetar som | Parti/hemkommun |
---|---|---|
Emma Lindfors | upphandlare, Norsjö kommun | S/Norsjö |
Alice Halldin | upphandlingsledare, Region Stockholm | S/Solna |
Jenny Lilja | upphandlingschef, Domstolsverket | S/Vaggeryd |
Annica Blomstrand | upphandlare, Ronneby kommun | S/Karlskrona |
Tove Winqvist Owetz | upphandlingsjurist, Upphandlingscenter Falun-Borlänge | S/Norberg |
Malin Westman | upphandlare, Region Västernorrland | S/Örnsköldsvik |
_____________________________ | ||
Jennifer Grede | upphandlare, Locum (region Stockholm) | C/Sigtuna |
Josefin Claesson Hedå | upphandlare, Tranås kommun | C/Boxholm |
Susanne Tjernström Svensson | upphandlare, allmännyttiga Hyresbostäder i Norrköping | C/Söderköping |
Sylve Gunnarsson | it-upphandlare, Jönköpings kommun | C/Jönköping |
Antwan Harraka | upphandlare, Säffle kommun | C/Säffle |
Linnea Byström | upphandlare, Härnösands kommun | C/Härnösand |
Martin Bertilsson | upphandlingschef, Marks kommun | C/Borås |
_____________________________ | ||
Tobias Hägglund | upphandlare, SLU | M/Uppsala |
Camilla Amredahl | upphandlingssamordnare, Tranås kommun | M/Tranås |
Mathilda Lilja | upphandlare, Länsstyrelsen i Halland | M/Halmstad |
Madeleine Olsson | upphandlare, Färgelanda kommun | M/Åmål |
_____________________________ | ||
Sofia Hallgren Remnert | upphandlingschef, Kfast (Eskilstuna kommun) | L/Nyköping |
Camilla Lundgren | upphandlare, Västerviks kommun | L/Västervik |
Fredrik Lindström | upphandlare, Västerviks kommun | L/Västervik |
Petter Ljungström | upphandlingsledare, Region Stockholm | L/Norrtälje |
Måns Weimarck | upphandlingschef, Lunds universitet | L/Vellinge |
_____________________________ | ||
Christine Sprinzl | upphandlare, Kramfors kommun | MP/Härnösand |
Viktor Morawski | upphandlingschef, Värmdö kommun | MP/Stockholm |
_____________________________ | ||
Robin Jande | upphandlare, Region Uppsala | V/Håbo |
Kommentatorerna ansvarar för sina egna kommentarer